TỔNG QUAN DỰ ÁN BẢO NGỌC CITY
✅ Tên dự án: | Khu nhà ở xã hội Bảo Ngọc City |
✅ Vị trí | Ngõ 184 Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP. Hà Nội |
✅ Chủ đầu tư | Công ty cổ phần đầu tư Bảo Ngọc TTC |
✅ Số Căn Hộ | Gần 800 căn |
✅ Kinh phí đầu tư | 1.138 tỷ đồng |
✅ Tổng diện tích dự án | 0.86 ha |
✅ Mật độ xây dựng | 31,5% |
✅ Các loại diện tích | 62m2 – 110m2(Từ 2 – 4 phòng ngủ) |
✅ Số lượng sản phẩm |
|
✅ Quy Mô Tòa Tháp | Gồm 03 toà nhà thương mại cao 25 tầng và 03 tầng hầm |
✅ Hình thức sở hữu | Sở hữu lâu dài |
✅ Giá Bán Căn Hộ | Từ 17 Tr/m2 đối với căn xã hội Căn thương mại giá từ 28 tr/m2 |